Decanos de facultades
FACULTAD | CARGO | NOMBRES | CELULAR | CORREO |
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | Decano | Dr. Aguedo Alvino Bejar Mormontoy | 964256110 | |
Secretaria | Bach. Ruzviluz Choque Zamora | 964256166 | ||
Conserje | Bach. Javier Terreros Beltran | 964256122 | ||
CIENCIAS DE LA SALUD | Decana | Dra. Melva Iparraguirre Meza | 964256094 | |
Secretaria | Psic. Marelia Beatriz Tuncar Curi | 940754799 | ||
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | Decano | Dr. Luis Alberto Poma Lagos | 964256096 | |
Secretaria | Bach. Mirka Esther Cristóbal Yachachin | 964256174 | ||
Secretaria (Educación) | Tec. Elizabeth Adriana Cabrejos Peña | 964256173 | ||
INGENIERÍA | Decano | Dr. Rubén Dario Tapia Silguera | 964256151 | |
Secretaria | Sec. Mabel Rojas Huamán | 964256162 | ||
MEDICINA HUMANA | Decano | Dr. Segundo Ronald Samamé Talledo | 975370674 | |
Secretaria | Lic. Isabel del Rosario Paitamala Madrid | 964256171 | ||
ESCUELA DE POSGRADO | Director | Dr. Williams Ronald Olivera Acuña | 964256181 | |
Secretaria | Elizabeth Espinoza | 964256181 |
Directorios